您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

石家庄市出租汽车客运管理办法

时间:2024-07-06 10:25:03 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9257
下载地址: 点击此处下载

石家庄市出租汽车客运管理办法

河北省石家庄市人民政府


石家庄市出租汽车客运管理办法


(石家庄市人民政府令第44号 1993年5月18日)



第一章 总则





  第一条 为维护客运秩序,保障乘客和经营者的合法权益,适应城市经济建设和社会发展需要,根据国家和省关于出租汽车客运管理规定及有关法律法规,结合我市实际,制定本办法。



  第二条 本市行政区域内出租汽车客运管理按本办法执行。



  第三条 本办法所称出租汽车,系指以计程、计时形式计费,为公众提供不定线交通服务,并有“出租”标志的租乘汽车。



  第四条 出租汽车客运必须实行统一管理,坚持鼓励多家经营、平等竞争的原则。



  第五条 出租汽车客运单位、个体户、联户(以下统称出租汽车经营者)必须遵守有关法律法规和本办法的规定,做到文明服务、服从管理。



  第六条 对违反本办法的,任何单位和个人均有权举报;经查证属实,对举报人予以奖励。



  第七条 市交通局是出租汽车行业主管部门。出租汽车经营业务的日常管理和监督检查工作由运输管理处(站)负责。市工商、税务、物价、计量、公安、城建、城管等部门应根据各自职责,予以监督管理。
  市交通局应根据我市国民经济和社会发展需要,会同有关部门制定我市出租汽车客运行业发展规划,并依据有关法律法规和本办法制定出租汽车客运管理制度。

第二章 开业、停业、歇业管理





  第八条 单位申请经营出租汽车客运业务,须具备与经营范围、规模相适应的资金、车辆、停车场地、经营管理能力和驾驶人员。



  第九条 个人申请经营出租汽车客运业务,须持有本市常住户口和居住所在地村(居)民委员会证明、购车凭证、身份证、驾驶证、行车执照。



  第十条 申请开业,须向所在地的运输管理处(站)提出书面申请,运输管理处(站)应在收到申请之日起十日内提出审核意见。对符合条件的,发给经营许可证,并按下列程序办理手续:
  (一)申请人持经营许可证,向工商行政管理部门申请办理营业执照;
  (二)持营业执照到税务部门申请办理税务登记;
  (三)向保险公司投保旅客意外伤害险和机动车第三责任险;
  (四)持经营许可证到物价部门申请办理收费许可证;
  (五)九座以下(含九座)小型出租汽车须安装收费计价器,并由标准计量部门检定;
  (六)向公安机关申领出租汽车专用号牌;
  (七)运输管理处(站)对办结上述手续的,发给营运证,并组织进行业务知识考试和车辆检定,对合格者发给出租汽车驾驶员服务证和出租汽车客票。



  第十一条 出租汽车经营者需变更登记事项的,应在变更前十日内分别向运输管理处(站)和工商行政管理部门提出申请。



  第十二条 出租汽车经营者临时停业须填报停业审批表,载明停业原因、时间;经批准后,交回营运证,出租汽车驾驶员服务证。出租汽车经营者要求歇业的,应在歇业前十日内向运输管理处(站)申报;经批准后,缴销经营许可证、营运证、出租汽车驾驶员服务证及客票。并到工商、税务、公安等部门办理有关手续。

第三章 车辆、营运管理





  第十三条 客运出租汽车除应符合公安、交通管理部门对机动车辆的统一规定外,还须符合下列规定:
  (一)客运出租汽车实行专用号牌并统一颜色(大客车除外)。
  1.单位的客运出租汽车专用号牌字头为T;
  2.个体、联户客运出租汽车专用号牌字头为X。
  (二)在车顶部中心位置安装出租标志灯,装置显示空车待租的明显标志(大客车除外)。
  1.单位的客运出租汽车标志灯为蓝色;
  2.个体、联户客运出租汽车标志灯为黄色。
  (三)在明显位置标明出租汽车客运经营者名称和编号、收费标准、监督管理机关和举报电话号码。
  (四)美观、整洁、卫生。
  出租汽车客运单位以包车形式出租的,经运输管理处(站)审核同意,可不按前款规定执行。



  第十四条 出租汽车经营者必须按照有关规定维护保养车辆,按期接受计价器检定,以保持性能完好。



  第十五条 出租汽车驾驶员在营运期间必须遵守下列规定:
  (一)携带公安、交通部门核发的机动车辆行车执照、驾驶证、营运证;
  (二)个体经营者须携带营业执照或副本;
  (三)佩戴有驾驶员本人照片的服务证;
  (四)必须按乘客指定的目的地点选择经济路线行驶,不得故意绕行;
  (五)保持计价器准确、有效,不得使用失准或损坏的计价器;
  (六)必须执行物价管理部门核定的统一收费标准,不得擅自提价、改变收费方法、敲诈乘客;
  (七)必须使用专用票据,不得转让、转卖、涂改、伪造专用票据或使用假票、废票;
  (八)仪表端庄、服装整洁、礼貌待客、热情服务,主动为乘客提供方便,严禁强拉或拒载乘客。



  第十六条 对不按规定使用计价器或使用失准、损坏计价器的,乘客有权拒付车费。



  第十七条 出租汽车在有禁停标志以外的地段,在保证交通安全,不影响交通秩序的情况下,可开展“招手乘车”业务。



  第十八条 出租汽车客运单位应对驾驶人员进行法纪教育、职业道德教育和业务知识培训。



  第十九条 运输管理处(站)应根据服务区域建立出租汽车客运个体户、联户的组织,增强个体出租汽车经营者自我管理、自我教育、自我服务的能力。

第四章 罚则





  第二十条 对违反本办法的,按下列规定予以处罚:
  (一)擅自经营出租汽车客运业务的,责令停止非法经营,没收全部非法所得,并处以100元至300元的罚款。对情节严重的,可提请公安部门吊销车辆号牌。
  (二)擅自停、歇业和营运中不携带营运证或使用无效营运证的,处以200元至500元的罚款;情节严重的收缴经营许可证。
  (三)伪造、涂改、非法转让、倒卖营运证件和专用票据的,除没收全部非法所得、收缴营运证件和专用票据外,对责任者分别处以800元至1000元的罚款。
  (四)未按规定装置标志灯的,无经营者名称或标志、本车租价标准、计价器的,驾驶员不佩戴服务证的,以不正当手段抢揽乘客或干扰他人正常经营活动、拒载乘客的,予以警告,责令改正,并每项处以50至100元罚款。
  (五)不按规定费率和期限缴纳运输管理费的,暂扣经营许可证、营运证,责令限期缴纳,并按日处以应缴管理费5%的滞纳金;拒不缴纳的,吊销经营许可证。
  (六)非出租汽车驾驶人员驾驶出租汽车营运的,予以警告;对情节严重的,可终止运行。
  出租汽车驾驶员一年内严重违章经营三次的,吊销服务证,三年内不得驾驶出租汽车营运;个体出租汽车经营者,同时吊销经营许可证、营运证。



  第二十一条 对故意绕行、索要高价、乱收费用、敲诈乘客的,由物价部门按有关规定处罚,并由运输管理处(站)收缴或吊销经营许可证、营运证。



  第二十二条 不按规定使用计价器的,由标准计量部门没收全部非法所得,并处以200元至2000元的罚款,由运输管理处(站)暂扣营运证,并处以100元的罚款;使用未经检定或检定不合格的、超过检定期限的计价器,责令其停止使用,限期纠正,并由标准计量部门处以200元至1000元的罚款。



  第二十三条 实施罚款必须出据财政部门统一印制的罚没票据。罚没款一律上缴国库。



  第二十四条 利用出租汽车从事违法犯罪活动的,除按有关法律法规处罚外,吊销经营许可证、营运证、收费许可证。运输管理处(站)吊销经营许可证、营运证的,工商行政管理部门须收缴营业执照,物价部门须收回收费许可证。



  第二十五条 拒绝、阻碍运输管理人员依法执行公务的,由公安机关依照有关规定处罚;触犯刑律的,移送司法机关追究刑事责任。



  第二十六条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在收到处罚通知书之日起十五日内,向做出处罚决定机关的上一级机关申请复议,复议机关应在收到申请书之日起六十日内做出复议决定。对复议决定不服的,可在收到复议决定书之日起十五日内,向人民法院起诉;复议机关逾期不做出决定的,申请人可以在复议期满之日起十五日内向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。



  第二十七条 出租汽车客运管理部门及工作人员应遵守有关法律、法规和政策,秉公办事,执行职务时应佩戴证章,主动出示证件。对滥用职权、以权谋私、敲诈勒索、刁难经营者的,予以行政处罚;触犯刑律的,移送司法机关追究刑事责任。

第五章 附则




  第二十八条 本办法执行中的具体问题由市交通局解释。



  第二十九条 本办法自发布之日起施行。


关于胶带生产醋酸乙酯排放执行标准问题的复函

国家环境保护总局


国家环境保护总局

环函[2003]363号




关于胶带生产醋酸乙酯排放执行标准问题的复函
江苏省环境保护厅:


  你厅《关于废气中丙烯酸丁酯等污染物排放标准的请示》(苏环科[2003]34号)收悉。经研究,函复如下:

  你省泰州市辖区内亚华压敏有限公司胶带生产中醋酸乙酯的排放事宜,请参照《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)的相关规定,并按8小时加权平均容许浓度200mg/m 3执行。

二○○三年十二月二十四日



财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款林业发展项目(A部分)的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期
间各项目单位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:黑龙江省、广东省、四川省、中国国营林场公司。
二、调整贷款期限:
(一)广东省、四川省、中国国营林场公司该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由15年延长为20年(即从1991年3月15日至2010年9月15日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
(二)黑龙江省该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由20年延长为25年(即从1991年3月15日至2015年9月15日,其贷款期限由原来的25年延长为30年)。
三、调整贷款利率:因四川省、黑龙江省是“天保工程”的重点保护区,还贷压力相对比较大,故将其贷款利率由3%调减为2%。广东省与中国国营林场公司仍保持3%的利率。
四、1991年3月15日至1993年9月15日已计收的还本付息额不作调整,自1993年9月16日起的还本额将按新的还本期进行调整,截至1999年9月15日已计收的利息不作调整,四川省、黑龙江省从1999年9月16日开始以2%利率来计算利息。具体计算见
附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:四川省林业发展项目调整后还款表

--------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |1 | 429467.00 | | 1.41261 | 606669.38 | - | 606669.38 | 606669.37| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |2 | 429467.00 | | 1.31092 | 562996.88 | - | 562996.88 | 562996.89| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |3 | 429467.00 | 160899.63 | 1.41232 | 606544.83 | 227241.77| 833786.60 | 606544.83| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |4 | 221219.87 | 152849.11 | 1.43773 | 318054.44 | 219755.75| 537810.19 | 135092.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |5 | 377405.22 | 147188.04 | 1.37537 | 519071.82 | 202438.01| 721509.83 | 182962.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |6 | 377405.22 | 141526.96 | 1.37825 | 520158.74 | 195059.53| 715218.28 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |7 | 266403.68 | 120239.69 | 1.37167 | 365417.94 | 164929.18| 530347.12 | 520158.74| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |8 | 266403.68 | 87061.68 | 1.47456 | 392828.22 | 128377.67| 521205.89 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1995 |9 | 266403.68 | 124543.72 | 1.46272 | 389674.00 | 182172.59| 571846.59 | 556483.99| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1995 |10 | 266403.68 | 118882.64 | 1.55046 | 413048.26 | 184322.78| 597371.04 | 659315.04| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |11 | 266403.68 | 113221.57 | 1.48022 | 394336.06 | 167592.83| 561928.89 | 211709.64| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |12 | 266403.68 | 107560.49 | 1.44131 | 383970.29 | 155028.01| 538998.30 | 241219.60| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |13 | 266403.68 | 83102.81 | 1.42738 | 380259.29 | 118619.29| 498878.58 | 624706.69| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |14 | 266403.68 | 96238.33 | 1.38864 | 369938.81 | 133640.39| 503579.21 |1190303.73| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |15 | 266403.68 | 90577.25 | 1.33830 | 356528.05 | 121219.53| 477747.58 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |16 | 266403.68 | 86374.06 | 1.32525 | 353051.48 | 114467.22| 467518.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |17 | 266403.68 | 81615.95 | 1.40948 | 375490.67 | 115036.05| 490526.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |18 | 266403.68 | 82708.70 | 1.32690 | 353491.05 | 109746.17| 463237.22 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |19 | 266403.68 | 58277.18 | 1.37450 | 366171.86 | 80101.98| 446273.85 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1~19次合计 | 5727679.21 |1852867.81 | |8027702.09 | 2619748.77|10647450.85 |7133513.80| 3513937.05|
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |20 | 266403.68 | 55585.51 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |21 | 266403.68 | 52893.83 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |22 | 266403.68 | 50202.16 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |23 | 266403.68 | 47510.49 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |24 | 266403.68 | 44818.82 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |25 | 266403.68 | 42127.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |26 | 266403.68 | 39435.47 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |27 | 266403.68 | 36743.80 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |28 | 266403.68 | 34052.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2005 |29 | 266403.68 | 31360.45 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2005 |30 | 266403.68 | 28688.78 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |31 | 266403.68 | 25977.11 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |32 | 266403.68 | 23285.43 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |33 | 266403.68 | 20593.76 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |34 | 266403.68 | 17902.09 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |35 | 266403.68 | 15210.41 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |36 | 266403.68 | 12518.74 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2009 |37 | 266403.68 | 9827.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2009 |38 | 266403.68 | 7135.40 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |39 | 266403.68 | 4443.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |40 | 266403.68 | 1752.05 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 总计 |11322156.59 |2454912.16 | | - | - | | | |
--------------------------------------------------------------

附件二:广东省林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | 412600.00 | | 1.41261 | 582842.89 | - | 582842.89 | 645000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |2 | 412600.00 | | 1.31092 | 540885.59 | - | 540885.59 | 100000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |3 | 412600.00 | 161905.25 | 1.41232 | 582723.23 | 228662.02| 811385.25 | 120000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |4 | 281499.13 | 153829.53 | 1.43773 | 404719.74 | 221165.33| 625885.07 | 150000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |5 | 379826.00 | 148132.14 | 1.37537 | 522401.29 | 203736.50| 726137.79 | 450000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |6 | 379826.00 | 142434.75 | 1.37825 | 523495.18 | 196310.69| 719805.88 | 135092.38| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |7 | 268112.61 | 120991.89 | 1.37167 | 367762.03 | 165960.95| 533722.97 | 5165894.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |8 | 268112.61 | 87396.53 | 1.47456 | 395348.14 | 128871.43| 524219.56 | 3111582.81| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1995 |9 | 268112.61 | 125342.58 | 1.46272 | 392173.68 | 183341.10| 575514.78 | 220000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |10 | 268112.61 | 119645.19 | 1.55046 | 415697.88 | 185505.08| 601202.96 | 777000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |11 | 268112.61 | 113947.80 | 1.48022 | 396865.65 | 168667.81| 565533.47 | 118814.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |12 | 268112.61 | 108250.41 | 1.44131 | 386433.39 | 156022.40| 542455.79 | 759494.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |13 | 268112.61 | 83626.16 | 1.42738 | 382698.58 | 119366.31| 502064.89 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |14 | 268112.61 | 96855.63 | 1.38864 | 372311.90 | 134497.60| 506809.50 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |15 | 268112.61 | 91158.24 | 1.33830 | 358815.11 | 121997.07| 480812.18 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |16 | 268112.61 | 86914.04 | 1.32525 | 355316.24 | 115182.83| 470499.07 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1999 |17 | 268112.61 | 82261.97 | 1.40948 | 377899.37 | 115946.60| 493845.97 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |18 | 202634.13 | 58102.12 | 1.32690 | 268875.22 | 77095.70| 345970.92 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |19 | 202634.13 | 66869.26 | 1.37450 | 278520.61 | 91911.80| 370432.41 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1~19次合计 |5633458.13 |1847663.49 | |7905785.73 | 2614241.23|10520026.96 | 11752877.63|-1232850.67 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |20 | 202634.13 | 63829.75 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |21 | 202634.13 | 60790.24 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |22 | 202634.13 | 57750.73 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |23 | 202634.13 | 54711.21 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |24 | 202634.13 | 51671.70 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2003 |25 | 202634.13 | 48632.19 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |26 | 202634.13 | 45592.68 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |27 | 202634.13 | 42553.17 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |28 | 202634.13 | 39513.66 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |29 | 202634.13 | 36474.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |30 | 202634.13 | 33434.63 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |31 | 202634.13 | 30395.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |32 | 202634.13 | 27355.61 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |33 | 202634.13 | 24316.10 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |34 | 202634.13 | 21276.59 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |35 | 202634.13 | 18237.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2008 |36 | 202634.13 | 15197.56 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |37 | 202634.13 | 12158.05 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |38 | 202634.13 | 9118.54 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |39 | 202634.13 | 6079.03 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |40 | 202634.13 | 3039.51 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总计 |9888774.76 |2549790.77 | | - | - | | | |
---------------------------------------------------------------

附件三:中国国营林场林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 实际利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |2 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |3 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |4 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |5 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |6 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1994 |7 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |8 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |9 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |10 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |11 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |12 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |13 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1997 |14 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |15 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |16 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |17 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |18 | 65478.49 | 23240.85 | 1.3269 | 86883.41 | 30838.28 | 117721.69 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |19 | 65478.49 | 21607.90 | 1.3745 | 90000.19 | 29700.06 | 119700.25 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1~19次合计 | 130956.98 | 44848.75 | | 176883.59 | 60538.34 | 237421.94 | - | 237421.94 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |20 | 65478.49 | 20625.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |21 | 65478.49 | 19643.55 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |22 | 65478.49 | 18661.37 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |23 | 65478.49 | 17679.19 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |24 | 65478.49 | 16697.02 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |25 | 65478.49 | 15714.84 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |26 | 65478.49 | 14732.66 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2004 |27 | 65478.49 | 13750.48 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |28 | 65478.49 | 12768.31 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |29 | 65478.49 | 11786.13 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |30 | 65478.49 | 10803.95 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |31 | 65478.49 | 9821.77 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |32 | 65478.49 | 8839.60 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |33 | 65478.49 | 7857.42 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2007 |34 | 65478.49 | 6875.24 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |35 | 65478.49 | 5893.06 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |36 | 65478.49 | 4910.89 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |37 | 65478.49 | 3928.71 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |38 | 65478.49 | 2946.53 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |39 | 65478.49 | 1964.35 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |40 | 65478.49 | 982.18 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总计 |1506005.28 | 271731.72 | | - | - | | | |
---------------------------------------------------------------

附件四:黑龙江省林业发展项目调整后还款表

----------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 实际利息 | 汇率 | 本 金 | 利 息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR:USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1991|1 |350950.00 | - |1.41261 |495755.48 | - |495755.48 |495755.48 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1991|2 |350950.00 | - |1.31092 |460067.37 | - |460067.37 |460067.37 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1992|3 |350950.00 |180006.48 |1.41232 |495653.70 |254226.75 |749880.46 |495653.70 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1992|4 |111362.68 |176198.89 |1.43773 |160109.47 |253326.43 |413435.90 |1034328.74| |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1993|5 |317480.00 |171436.69 |1.37537 |436652.47 |235788.88 |672441.35 |903372.22 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1993|6 |317480.00 |166674.49 |1.37825 |437566.81 |229719.12 |667285.93 |250000.00 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1994|7 |247724.08 |134870.05 |1.37167 |339795.70 |184997.20 |524792.90 |1001979.82| |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

|1994|8 |247724.08 |104474.02 |1.47456 |365284.03 |154053.21 |519337.24 |151978.59 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1995|9 |247724.08 |152387.89 |1.46272 |362350.97 |222900.81 |585251.79 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1995|10 |247724.08 |147625.69 |1.55046 |384086.28 |228887.73 |612974.01 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1996|11 |247724.08 |142863.49 |1.48022 |366686.14 |211469.40 |578155.54 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1996|12 |247724.08 |138101.29 |1.44131 |357047.20 |199046.77 |556093.97 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1997|13 |247724.08 |108719.52 |1.42738 |353596.40 |155184.07 |508780.47 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1997|14 |247724.08 |128576.89 |1.38864 |343999.57 |178547.01 |522546.59 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
